ББР банк

ББР банк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2677
ББР банк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
17.05.2024 / 16:21 91.50 93.18 99.50 101.89 61.10 63.68 13.00 13.20 69.20 71.40 26.55 30.00
17.05.2024 / 15:36 92.00 93.20 99.50 101.89 61.10 63.68 13.00 13.20 69.20 71.40 26.55 30.00
17.05.2024 / 14:28 92.00 93.20 99.50 101.95 61.10 63.73 13.00 13.15 69.20 71.45 26.55 30.00
17.05.2024 / 14:27 92.00 93.20 99.50 101.95 61.10 63.73 12.90 13.17 69.20 71.45 26.50 30.00
17.05.2024 / 13:06 92.00 93.30 99.50 101.95 61.10 63.78 12.90 13.17 69.20 71.45 26.50 30.00
17.05.2024 / 11:37 92.00 93.39 99.50 101.98 61.10 63.83 12.90 13.17 69.20 71.55 26.50 30.00
17.05.2024 / 10:23 92.00 93.39 99.50 102.35 61.10 63.85 12.90 13.17 69.20 71.55 26.50 30.00
17.05.2024 / 09:21 91.55 93.95 99.50 102.50 61.10 63.90 12.85 13.18 69.50 71.95 26.50 30.00

район "Центральный", б-р Уссурийский, 9
район "Центральный" 3 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
депозиты, ячейки
Способы оплаты

Описание

АО "ББР банк".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх