ББР банк

ББР банк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2799
ББР банк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
08.05.2024 / 14:08 93.07 94.25 100.50 101.98 62.57 64.38 12.98 13.14 69.87 71.50 27.32 30.00
08.05.2024 / 14:07 93.25 94.25 100.50 101.98 62.57 64.38 12.98 13.14 69.87 71.50 27.32 30.00
08.05.2024 / 11:22 93.05 93.98 100.70 102.03 62.52 64.50 12.97 13.09 69.82 71.50 27.32 30.00
08.05.2024 / 09:53 92.30 94.03 100.60 102.10 62.42 64.65 12.95 13.09 69.72 71.50 27.32 30.00
08.05.2024 / 09:23 92.00 94.08 100.50 102.20 61.10 64.65 12.80 13.10 68.00 71.50 27.32 30.00
08.05.2024 / 09:00 91.50 94.50 10.00 103.00 62.00 65.00 12.80 13.20 69.00 72.00 27.00 30.00
07.05.2024 / 17:23 92.70 94.09 101.00 102.45 61.46 64.68 12.90 13.14 69.92 71.75 27.32 30.00
07.05.2024 / 16:21 92.70 94.08 101.00 102.45 61.45 64.80 12.90 13.14 69.82 71.98 27.30 30.00

район "Центральный", б-р Уссурийский, 9
район "Центральный" 3 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
депозиты, ячейки
Способы оплаты

Описание

АО "ББР банк".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх