| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
| Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
| 21.11.2025 / 09:50 | 79.00 | 88.00 | 91.00 | 97.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||||||||||
| 20.11.2025 / 17:06 | 81.15 | 88.00 | 93.00 | 95.50 | 11.45 | 11.64 | |||||||||||||||
| 20.11.2025 / 09:54 | 79.00 | 88.00 | 92.00 | 98.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||||||||||
| 19.11.2025 / 17:04 | 82.01 | 88.00 | 94.30 | 98.00 | 11.60 | 12.70 | |||||||||||||||
| 19.11.2025 / 09:32 | 79.00 | 88.00 | 92.00 | 98.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||||||||||
| 18.11.2025 / 16:52 | 82.01 | 88.00 | 94.20 | 98.00 | 11.55 | 11.70 | |||||||||||||||
| 18.11.2025 / 09:37 | 79.00 | 88.00 | 92.00 | 98.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||||||||||
| 17.11.2025 / 16:59 | 81.50 | 88.00 | 94.25 | 98.00 | 11.30 | 11.79 | |||||||||||||||
Перевод через Систему Быстрых Платежей (СБП) и оплата через расчетный счет возможны только в рамках брокерского обслуживания. Оплата наличными только при покупке валюты.
Представительство Акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ» в г. Хабаровск.
Загружаем комментарии...