USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
14.08.2025 / 10:44 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 | |||||||||||||||
13.08.2025 / 10:01 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 | |||||||||||||||
11.08.2025 / 07:31 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 | |||||||||||||||
07.08.2025 / 09:36 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 | |||||||||||||||
06.08.2025 / 11:37 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 | |||||||||||||||
05.08.2025 / 09:47 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 | |||||||||||||||
04.08.2025 / 16:14 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 | |||||||||||||||
04.08.2025 / 09:39 | 75.00 | 89.00 | 85.00 | 99.00 | 10.00 | 14.00 |
Перевод через Систему Быстрых Платежей (СБП) и оплата через расчетный счет возможны только в рамках брокерского обслуживания. Оплата наличными только при покупке валюты.
Представительство Акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ» в г. Хабаровск.
Загружаем комментарии...