| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
| Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
| 21.11.2025 / 08:22 | 78.50 | 81.00 | 91.50 | 95.80 | 109.50 | 121.50 | |||||||||||||||
| 20.11.2025 / 16:43 | 78.70 | 81.20 | 91.80 | 95.80 | 111.00 | 120.50 | |||||||||||||||
| 20.11.2025 / 08:20 | 78.70 | 81.20 | 91.70 | 95.80 | 110.00 | 122.00 | |||||||||||||||
| 19.11.2025 / 16:53 | 78.80 | 81.30 | 92.20 | 95.90 | 111.50 | 121.00 | |||||||||||||||
| 19.11.2025 / 08:19 | 78.80 | 81.30 | 92.00 | 96.00 | 110.50 | 122.50 | |||||||||||||||
| 18.11.2025 / 16:40 | 78.10 | 81.30 | 92.20 | 96.10 | 111.50 | 121.00 | |||||||||||||||
| 18.11.2025 / 13:11 | 78.20 | 81.40 | 92.00 | 96.10 | 110.50 | 122.50 | |||||||||||||||
| 18.11.2025 / 08:20 | 78.00 | 81.40 | 92.00 | 96.20 | 110.00 | 123.00 | |||||||||||||||
Загружаем комментарии...