Газпромбанк

Газпромбанк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 819
Газпромбанк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
17.05.2024 / 14:50 89.40 93.30 98.45 102.55 125.10 130.70
17.05.2024 / 09:49 89.24 93.70 98.36 103.25 124.60 131.30
16.05.2024 / 20:21 89.40 93.30 98.70 102.70 125.20 130.80
16.05.2024 / 14:53 89.45 93.35 98.70 102.85 125.20 130.90
16.05.2024 / 09:42 89.40 93.80 97.75 103.25 124.60 131.20
15.05.2024 / 17:21 89.70 93.60 98.60 102.60 125.50 131.10
15.05.2024 / 14:56 89.60 93.50 98.45 102.55 125.50 131.10
15.05.2024 / 09:46 89.65 94.15 97.85 103.35 124.90 131.50
+7 800 100-07-01, единая справочная

район "Центральный", ул. Тургенева, 48 (Дополнительный офис № 042/2009)
район "Центральный" 1 телефон

Характеристики

Описание

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх