| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 31 окт. 2026
|
на 31 окт. 2026
|
|
| USD | 80.5573 -0.1188 | 88.9519 |
| EUR | 89.6603 -0.1564 | 95.6514 |
| CNY | 120.8730 +0.0290 | 120.7890 |
| JPY | 51.1475 +0.0770 | |
| KRW | 60.3290 -0.0437 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 31 окт. 2026
|
|
| Au Золото | 10 428.02 -56.10 |
| Ag Серебро | 135.77 -3.70 |
| Pt Платина | 3 841.84 -172.19 |
| Pd Палладий | 2 602.67 -37.81 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
81.60
83.80
|
91.25
94.00
|
120.00
124.80
|
53.50
57.50
|
67.25
71.50
|
26.00
28.50
|
|
|
81.50
83.90
|
90.50
95.00
|
121.50
127.00
|
53.50
58.00
|
67.00
72.00
|
26.00
29.00
|
2.00
15.00
|
|
82.00
84.10
|
91.30
93.80
|
122.00
126.50
|
26.10
30.00
|
|||
|
80.00
84.20
|
89.60
96.90
|
117.40
129.50
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 82.00 | 84.10 | |
| ББР Банк | 81.60 | 83.80 | |
| Банк Приморье | 81.50 | 83.90 | |
| Газпромбанк | 80.00 | 84.20 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 91.30 | 93.80 | |
| ББР Банк | 91.25 | 94.00 | |
| Банк Приморье | 90.50 | 95.00 | |
| Газпромбанк | 89.60 | 96.90 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 122.00 | 126.50 | |
| ББР Банк | 120.00 | 124.80 | |
| Банк Приморье | 121.50 | 127.00 | |
| Газпромбанк | 117.40 | 129.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 53.50 | 57.50 | |
| Банк Приморье | 53.50 | 58.00 | |
| Юнистрим | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 67.25 | 71.50 | |
| Банк Приморье | 67.00 | 72.00 | |
| Юнистрим | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 26.10 | 30.00 | |
| ББР Банк | 26.00 | 28.50 | |
| Банк Приморье | 26.00 | 29.00 | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Юнистрим | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
10 000.00
10 300.00
|
125.00
135.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 10 000.00 | 10 300.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 125.00 | 135.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |