Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 3 сент. 2016
|
на 3 сент. 2016
|
|
USD | 65.8684 +0.6118 | 65.5550 |
EUR | 73.7199 +1.0371 | 73.5179 |
CNY | 98.6069 +0.9159 | 98.3590 |
JPY | 63.5581 +0.5630 | |
KRW | 58.9353 +0.8393 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 3 сент. 2016
|
|
Au Золото | 2 777.39 +37.97 |
Ag Серебро | 39.71 +0.58 |
Pt Платина | 2 210.90 +5.85 |
Pd Палладий | 1 412.52 +8.93 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
64.30
66.10
|
71.55
74.05
|
95.50
99.50
|
61.26
64.94
|
|||
63.80
66.20
|
71.20
73.70
|
|||||
64.00
66.50
|
72.50
74.00
|
95.00
99.50
|
62.00
64.50
|
53.00
59.20
|
||
6.00
67.25
|
71.00
75.00
|
|||||
63.39
67.81
|
71.22
75.98
|
93.12
103.07
|
60.79
66.14
|
Покупка
|
Продажа
|
||
ВТБ | 64.30 | 66.10 | |
ПримСоцБанк | 64.00 | 66.50 | |
Сбер Банк | 63.39 | 67.81 | |
Авангард | 63.80 | 66.20 | |
ОТП банк | 6.00 | 67.25 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ПримСоцБанк | 72.50 | 74.00 | |
ВТБ | 71.55 | 74.05 | |
Сбер Банк | 71.22 | 75.98 | |
Авангард | 71.20 | 73.70 | |
ОТП банк | 71.00 | 75.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ПримСоцБанк | 95.00 | 99.50 | |
ВТБ | 95.50 | 99.50 | |
Сбер Банк | 93.12 | 103.07 | |
ОТП банк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ПримСоцБанк | 62.00 | 64.50 | |
ВТБ | 61.26 | 64.94 | |
Сбер Банк | 60.79 | 66.14 | |
Авангард | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ПримСоцБанк | 53.00 | 59.20 | |
Сбер Банк | — | — | |
ВТБ | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Сбер Банк | — | — | |
ВТБ | — | — | |
ПримСоцБанк | — | — | |
Авангард | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ВТБ | — | — | |
ПримСоцБанк | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Авангард | — | — |
Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
2 569.04
2 960.96
|
37.40
43.10
|
2 056.38
2 371.62
|
1 300.60
1 499.40
|