| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 31 дек. 2025
|
на 31 дек. 2025
|
|
| USD | 78.2267 +0.7801 | 88.9519 |
| EUR | 92.0938 +0.6163 | 95.6514 |
| CNY | 111.5920 +1.0910 | 111.0340 |
| JPY | 50.0491 +0.5055 | |
| KRW | 54.5552 +0.8586 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 31 дек. 2025
|
|
| Au Золото | 10 907.88 -249.15 |
| Ag Серебро | 187.71 +7.98 |
| Pt Платина | 5 482.80 -15.04 |
| Pd Палладий | 4 144.79 -429.27 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
80.00
83.00
|
92.00
96.00
|
114.00
120.00
|
||||
|
75.90
83.70
|
89.20
97.80
|
115.40
123.70
|
42.36
58.52
|
|||
|
77.50
84.93
|
88.20
98.28
|
110.50
121.80
|
||||
|
80.00
85.00
|
93.50
98.00
|
114.00
124.00
|
26.00
29.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 80.00 | 83.00 | |
| Сбер Банк | 75.90 | 83.70 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 77.50 | 84.93 | |
| Совкомбанк | 80.00 | 85.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 92.00 | 96.00 | |
| Сбер Банк | 89.20 | 97.80 | |
| Совкомбанк | 93.50 | 98.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 88.20 | 98.28 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 114.00 | 120.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 110.50 | 121.80 | |
| Сбер Банк | 115.40 | 123.70 | |
| Совкомбанк | 114.00 | 124.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Сбер Банк | 42.36 | 58.52 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 26.00 | 29.00 | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — |