Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 6 июл. 2024
|
на 6 июл. 2024
|
|
USD | 88.1348 +0.0143 | 88.9519 |
EUR | 95.5700 +0.5864 | 95.6514 |
CNY | 120.0580 +0.1620 | 119.9370 |
JPY | 54.7251 +0.1444 | |
KRW | 63.8519 +0.0150 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 6 июл. 2024
|
|
Au Золото | 6 683.46 -6.57 |
Ag Серебро | 85.96 +0.60 |
Pt Платина | 2 867.60 +31.63 |
Pd Палладий | 2 904.44 -50.52 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
85.90
90.35
|
93.85
99.85
|
122.50
149.50
|
||||
84.00
92.00
|
95.00
103.00
|
120.00
130.00
|
||||
87.50
92.50
|
95.00
100.00
|
|||||
85.80
92.90
|
93.50
101.30
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 85.90 | 90.35 | |
Альфа-Банк | 84.00 | 92.00 | |
ОТП банк | 87.50 | 92.50 | |
Русский стандарт | 85.80 | 92.90 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 93.85 | 99.85 | |
ОТП банк | 95.00 | 100.00 | |
Русский стандарт | 93.50 | 101.30 | |
Альфа-Банк | 95.00 | 103.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | 120.00 | 130.00 | |
Совкомбанк | 122.50 | 149.50 | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — |