| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 6 авг. 2020
|
на 6 авг. 2020
|
|
| USD | 73.2806 -0.1000 | 73.1217 |
| EUR | 86.6250 +0.1239 | 86.5186 |
| CNY | 105.3960 +0.3050 | 105.5440 |
| JPY | 69.3059 +0.0561 | |
| KRW | 61.6503 +0.1941 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 6 авг. 2020
|
|
| Au Золото | 4 793.21 +140.20 |
| Ag Серебро | 63.48 +6.08 |
| Pt Платина | 2 245.29 +67.71 |
| Pd Палладий | 5 074.88 +120.48 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
72.50
73.10
|
86.10
87.05
|
103.00
107.20
|
68.40
69.55
|
40.00
61.73
|
2.00
9.46
|
|
|
72.55
73.25
|
86.30
86.90
|
105.00
106.25
|
68.50
69.50
|
54.50
61.50
|
||
|
72.85
73.29
|
86.50
86.86
|
105.00
106.00
|
||||
|
72.07
73.29
|
85.72
86.89
|
100.40
106.56
|
66.70
69.88
|
|||
|
72.50
73.30
|
86.00
87.00
|
80.00
106.00
|
68.50
69.40
|
45.00
61.60
|
18.00
24.00
|
|
|
73.20
73.55
|
86.70
87.00
|
104.50
106.00
|
69.00
69.80
|
54.50
62.00
|
21.60
23.70
|
5.00
9.40
|
|
72.60
73.60
|
86.35
87.20
|
104.60
106.00
|
68.80
69.70
|
53.50
61.70
|
21.50
23.70
|
7.00
9.42
|
|
71.30
74.30
|
85.05
88.05
|
102.50
107.50
|
67.65
70.65
|
|||
|
72.30
74.40
|
||||||
|
72.05
74.57
|
85.57
88.10
|
101.50
109.60
|
61.37
77.39
|
|||
|
71.50
75.15
|
84.80
88.50
|
101.40
109.40
|
66.70
72.00
|
|||
|
71.46
75.46
|
84.77
89.28
|
97.20
114.30
|
66.45
72.56
|
|||
|
71.50
75.50
|
85.00
89.00
|
|||||
|
70.26
76.86
|
83.77
90.34
|
102.11
109.42
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 72.50 | 73.10 | |
| ББР Банк | 72.55 | 73.25 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 72.07 | 73.29 | |
| ПримСоцБанк | 72.50 | 73.30 | |
| Банк Приморье | 73.20 | 73.55 | |
| Дальневосточный банк | 72.60 | 73.60 | |
| МТС Банк | 71.30 | 74.30 | |
| Русский Стандарт | 72.30 | 74.40 | |
| Газпромбанк | 72.05 | 74.57 | |
| ВТБ | 71.50 | 75.15 | |
| Сбер Банк | 71.46 | 75.46 | |
| ОТП банк | 71.50 | 75.50 | |
| РоссельхозБанк | 70.26 | 76.86 | |
| Алмазэргиэнбанк | 72.85 | 73.29 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 85.72 | 86.89 | |
| ББР Банк | 86.30 | 86.90 | |
| ПримСоцБанк | 86.00 | 87.00 | |
| Банк Приморье | 86.70 | 87.00 | |
| Солид Банк | 86.10 | 87.05 | |
| Дальневосточный банк | 86.35 | 87.20 | |
| МТС Банк | 85.05 | 88.05 | |
| Газпромбанк | 85.57 | 88.10 | |
| ВТБ | 84.80 | 88.50 | |
| ОТП банк | 85.00 | 89.00 | |
| Сбер Банк | 84.77 | 89.28 | |
| РоссельхозБанк | 83.77 | 90.34 | |
| Алмазэргиэнбанк | 86.50 | 86.86 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ПримСоцБанк | 80.00 | 106.00 | |
| Банк Приморье | 104.50 | 106.00 | |
| Дальневосточный банк | 104.60 | 106.00 | |
| ББР Банк | 105.00 | 106.25 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 100.40 | 106.56 | |
| Солид Банк | 103.00 | 107.20 | |
| МТС Банк | 102.50 | 107.50 | |
| ВТБ | 101.40 | 109.40 | |
| РоссельхозБанк | 102.11 | 109.42 | |
| Газпромбанк | 101.50 | 109.60 | |
| Сбер Банк | 97.20 | 114.30 | |
| Алмазэргиэнбанк | 105.00 | 106.00 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ПримСоцБанк | 68.50 | 69.40 | |
| ББР Банк | 68.50 | 69.50 | |
| Солид Банк | 68.40 | 69.55 | |
| Дальневосточный банк | 68.80 | 69.70 | |
| Банк Приморье | 69.00 | 69.80 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 66.70 | 69.88 | |
| МТС Банк | 67.65 | 70.65 | |
| ВТБ | 66.70 | 72.00 | |
| Сбер Банк | 66.45 | 72.56 | |
| Газпромбанк | 61.37 | 77.39 | |
| ОТП банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 54.50 | 61.50 | |
| ПримСоцБанк | 45.00 | 61.60 | |
| Дальневосточный банк | 53.50 | 61.70 | |
| Солид Банк | 40.00 | 61.73 | |
| Банк Приморье | 54.50 | 62.00 | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| МТС Банк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Дальневосточный банк | 21.50 | 23.70 | |
| Банк Приморье | 21.60 | 23.70 | |
| ПримСоцБанк | 18.00 | 24.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| МТС Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Солид Банк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 5.00 | 9.40 | |
| Дальневосточный банк | 7.00 | 9.42 | |
| Солид Банк | 2.00 | 9.46 | |
| ББР Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| МТС Банк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| ПримСоцБанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — |