| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 7 окт. 2026
|
на 1 окт. 2026
|
|
| USD | 85.7116 +0.7807 | 88.9519 |
| EUR | 96.0313 +0.6964 | 95.6514 |
| CNY | 127.9840 +1.4930 | 124.4630 |
| JPY | 54.2753 +0.4534 | |
| KRW | 63.0928 +0.6252 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 7 окт. 2026
|
|
| Au Золото | 11 413.10 -28.21 |
| Ag Серебро | 170.34 +3.68 |
| Pt Платина | 4 771.89 +10.29 |
| Pd Палладий | 3 255.99 -11.30 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
85.70
87.34
|
96.02
102.00
|
122.00
129.95
|
||||
|
86.00
87.35
|
97.00
98.40
|
128.50
130.00
|
54.70
65.00
|
66.30
70.00
|
26.50
28.00
|
4.00
— |
|
86.10
87.35
|
97.40
99.00
|
129.00
132.00
|
26.50
30.00
|
|||
|
86.10
87.40
|
97.50
99.00
|
129.10
130.10
|
54.60
56.90
|
66.30
69.80
|
26.50
28.00
|
2.00
15.00
|
|
85.90
87.50
|
96.30
99.90
|
129.00
135.00
|
54.60
58.50
|
|||
|
81.00
87.50
|
95.00
99.00
|
122.00
131.00
|
52.00
57.50
|
63.00
71.00
|
23.00
28.50
|
|
|
86.50
87.60
|
97.20
98.90
|
125.00
131.00
|
54.60
57.00
|
66.30
70.00
|
26.20
28.00
|
|
|
85.35
87.85
|
97.60
100.10
|
130.50
139.50
|
||||
|
85.95
87.95
|
97.45
99.05
|
129.00
131.40
|
25.50
27.50
|
|||
|
86.00
88.00
|
96.60
99.10
|
125.00
136.00
|
||||
|
82.32
88.36
|
95.40
100.90
|
124.40
136.80
|
||||
|
86.50
88.40
|
98.00
102.00
|
127.00
134.00
|
||||
|
85.00
88.50
|
||||||
|
83.85
88.70
|
94.72
102.40
|
125.60
132.60
|
||||
|
86.00
88.90
|
96.00
99.40
|
128.50
133.50
|
25.80
27.80
|
|||
|
85.30
89.50
|
96.00
102.10
|
125.90
134.50
|
||||
|
82.10
90.00
|
94.70
103.40
|
128.80
139.00
|
||||
|
82.00
92.00
|
94.50
102.50
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Алмазэргиэнбанк | 85.70 | 87.34 | |
| Солид Банк | 86.00 | 87.35 | |
| Юнистрим | 86.10 | 87.35 | |
| Банк Приморье | 86.10 | 87.40 | |
| Роял Кредит Банк | 85.90 | 87.50 | |
| ПримСоцБанк | 81.00 | 87.50 | |
| ББР Банк | 86.50 | 87.60 | |
| ВТБ | 85.35 | 87.85 | |
| Совкомбанк | 85.95 | 87.95 | |
| Экспобанк | 86.00 | 88.00 | |
| РоссельхозБанк | 82.32 | 88.36 | |
| Ланта-Банк | 86.50 | 88.40 | |
| Русский Стандарт | 85.00 | 88.50 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 83.85 | 88.70 | |
| Авангард | 86.00 | 88.90 | |
| Газпромбанк | 85.30 | 89.50 | |
| Сбер Банк | 82.10 | 90.00 | |
| ОТП банк | 82.00 | 92.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 97.00 | 98.40 | |
| ББР Банк | 97.20 | 98.90 | |
| Юнистрим | 97.40 | 99.00 | |
| Банк Приморье | 97.50 | 99.00 | |
| ПримСоцБанк | 95.00 | 99.00 | |
| Совкомбанк | 97.45 | 99.05 | |
| Экспобанк | 96.60 | 99.10 | |
| Авангард | 96.00 | 99.40 | |
| Роял Кредит Банк | 96.30 | 99.90 | |
| ВТБ | 97.60 | 100.10 | |
| РоссельхозБанк | 95.40 | 100.90 | |
| Алмазэргиэнбанк | 96.02 | 102.00 | |
| Ланта-Банк | 98.00 | 102.00 | |
| Газпромбанк | 96.00 | 102.10 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 94.72 | 102.40 | |
| ОТП банк | 94.50 | 102.50 | |
| Сбер Банк | 94.70 | 103.40 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Алмазэргиэнбанк | 122.00 | 129.95 | |
| Солид Банк | 128.50 | 130.00 | |
| Банк Приморье | 129.10 | 130.10 | |
| ПримСоцБанк | 122.00 | 131.00 | |
| ББР Банк | 125.00 | 131.00 | |
| Совкомбанк | 129.00 | 131.40 | |
| Юнистрим | 129.00 | 132.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 125.60 | 132.60 | |
| Авангард | 128.50 | 133.50 | |
| Ланта-Банк | 127.00 | 134.00 | |
| Газпромбанк | 125.90 | 134.50 | |
| Роял Кредит Банк | 129.00 | 135.00 | |
| Экспобанк | 125.00 | 136.00 | |
| РоссельхозБанк | 124.40 | 136.80 | |
| Сбер Банк | 128.80 | 139.00 | |
| ВТБ | 130.50 | 139.50 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 54.60 | 56.90 | |
| ББР Банк | 54.60 | 57.00 | |
| ПримСоцБанк | 52.00 | 57.50 | |
| Роял Кредит Банк | 54.60 | 58.50 | |
| Солид Банк | 54.70 | 65.00 | |
| ВТБ | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 66.30 | 69.80 | |
| Солид Банк | 66.30 | 70.00 | |
| ББР Банк | 66.30 | 70.00 | |
| ПримСоцБанк | 63.00 | 71.00 | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 25.50 | 27.50 | |
| Авангард | 25.80 | 27.80 | |
| Солид Банк | 26.50 | 28.00 | |
| Банк Приморье | 26.50 | 28.00 | |
| ББР Банк | 26.20 | 28.00 | |
| ПримСоцБанк | 23.00 | 28.50 | |
| Юнистрим | 26.50 | 30.00 | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| ПримСоцБанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 245.00
11 500.00
|
158.55
170.10
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 245.00 | 11 500.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 158.55 | 170.10 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |