Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 8 февр. 2025
|
на 8 февр. 2025
|
|
USD | 97.2762 +0.3658 | 88.9519 |
EUR | 101.2243 +0.5492 | 95.6514 |
CNY | 132.3650 +1.8620 | 132.2050 |
JPY | 64.3276 +0.8048 | |
KRW | 67.2215 +0.3867 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 8 февр. 2025
|
|
Au Золото | 8 878.82 -66.94 |
Ag Серебро | 100.14 -0.42 |
Pt Платина | 3 111.86 +61.55 |
Pd Палладий | 3 074.33 -22.71 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
93.00
101.50
|
101.00
108.00
|
|||||
93.50
101.50
|
97.50
105.50
|
|||||
96.15
102.15
|
102.70
106.70
|
133.50
148.50
|
27.50
32.50
|
|||
96.50
105.50
|
101.00
112.00
|
132.00
142.00
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Русский стандарт | 93.00 | 101.50 | |
ОТП банк | 93.50 | 101.50 | |
Совкомбанк | 96.15 | 102.15 | |
Альфа-Банк | 96.50 | 105.50 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | 97.50 | 105.50 | |
Совкомбанк | 102.70 | 106.70 | |
Русский стандарт | 101.00 | 108.00 | |
Альфа-Банк | 101.00 | 112.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | 132.00 | 142.00 | |
Совкомбанк | 133.50 | 148.50 | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 27.50 | 32.50 | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Совкомбанк | — | — |