Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 10 авг. 2019
|
на 10 авг. 2019
|
|
USD | 65.2543 +0.1244 | 65.3185 |
EUR | 73.0196 -0.0236 | 73.1441 |
CNY | 92.5278 +0.0755 | 92.1740 |
JPY | 61.5781 +0.1840 | |
KRW | 53.9109 +0.0467 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 10 авг. 2019
|
|
Au Золото | 3 154.30 +18.78 |
Ag Серебро | 35.67 +0.03 |
Pt Платина | 1 810.55 +16.01 |
Pd Палладий | 2 998.00 +32.93 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
65.10
65.60
|
73.00
73.70
|
59.00
62.50
|
||||
64.30
66.30
|
72.10
74.10
|
|||||
63.50
66.50
|
72.00
74.50
|
90.50
95.00
|
60.50
62.80
|
53.00
57.00
|
19.50
21.80
|
|
64.25
66.75
|
72.05
74.55
|
|||||
63.81
66.91
|
71.51
74.98
|
83.56
100.72
|
59.09
64.69
|
|||
63.50
67.50
|
71.50
75.50
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Роял Кредит Банк | 65.10 | 65.60 | |
Русский стандарт | 64.30 | 66.30 | |
ПримСоцБанк | 63.50 | 66.50 | |
МТС Банк | 64.25 | 66.75 | |
Сбер Банк | 63.81 | 66.91 | |
ОТП банк | 63.50 | 67.50 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Роял Кредит Банк | 73.00 | 73.70 | |
Русский стандарт | 72.10 | 74.10 | |
ПримСоцБанк | 72.00 | 74.50 | |
МТС Банк | 72.05 | 74.55 | |
Сбер Банк | 71.51 | 74.98 | |
ОТП банк | 71.50 | 75.50 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ПримСоцБанк | 90.50 | 95.00 | |
Сбер Банк | 83.56 | 100.72 | |
ОТП банк | — | — | |
МТС Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Роял Кредит Банк | 59.00 | 62.50 | |
ПримСоцБанк | 60.50 | 62.80 | |
Сбер Банк | 59.09 | 64.69 | |
Русский стандарт | — | — | |
МТС Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ПримСоцБанк | 53.00 | 57.00 | |
ОТП банк | — | — | |
МТС Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ПримСоцБанк | 19.50 | 21.80 | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
МТС Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | — | — | |
МТС Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ПримСоцБанк | — | — |