| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 10 сент. 2026
|
на 10 сент. 2026
|
|
| USD | 85.4594 -1.0136 | 88.9519 |
| EUR | 99.2525 -1.2464 | 95.6514 |
| CNY | 127.3730 -1.4690 | 127.3620 |
| JPY | 55.5942 -0.6667 | |
| KRW | 63.7234 -0.6837 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 10 сент. 2026
|
|
| Au Золото | 12 086.89 -152.94 |
| Ag Серебро | 181.11 -1.19 |
| Pt Платина | 5 079.32 +32.48 |
| Pd Палладий | 3 786.30 -78.00 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
82.75
86.25
|
98.20
100.70
|
127.50
130.00
|
25.50
28.50
|
|||
|
84.00
86.50
|
98.00
101.30
|
124.40
133.00
|
||||
|
85.00
86.60
|
99.50
101.20
|
128.50
129.80
|
54.35
— |
62.00
67.00
|
26.00
28.40
|
4.00
— |
|
84.80
86.60
|
99.00
101.00
|
127.50
130.00
|
26.00
30.00
|
|||
|
85.60
86.70
|
98.80
101.25
|
128.90
130.00
|
54.30
60.00
|
63.60
70.00
|
27.10
28.30
|
2.00
15.00
|
|
85.20
86.75
|
99.24
102.30
|
127.00
129.85
|
||||
|
85.60
86.75
|
99.70
102.00
|
128.00
129.90
|
54.35
57.50
|
63.70
70.00
|
27.20
28.80
|
|
|
85.00
86.80
|
99.00
103.50
|
126.00
134.00
|
||||
|
85.40
86.95
|
99.30
102.50
|
129.00
135.00
|
54.30
57.30
|
|||
|
81.00
87.00
|
95.00
102.00
|
125.00
130.00
|
50.00
59.00
|
61.00
67.00
|
23.00
29.00
|
|
|
85.30
87.00
|
99.00
101.50
|
123.00
134.00
|
||||
|
81.26
87.74
|
96.70
105.10
|
123.20
135.40
|
||||
|
84.60
87.90
|
98.00
101.30
|
124.40
133.00
|
||||
|
85.50
88.00
|
99.60
102.10
|
130.00
136.00
|
||||
|
84.50
88.30
|
97.50
107.00
|
126.00
131.80
|
||||
|
85.40
88.40
|
99.20
103.20
|
128.50
132.50
|
26.20
28.20
|
|||
|
81.00
88.80
|
97.50
106.60
|
128.40
138.60
|
||||
|
86.00
91.00
|
||||||
|
81.50
91.50
|
97.50
105.50
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 82.75 | 86.25 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 84.00 | 86.50 | |
| Солид Банк | 85.00 | 86.60 | |
| Юнистрим | 84.80 | 86.60 | |
| Банк Приморье | 85.60 | 86.70 | |
| Алмазэргиэнбанк | 85.20 | 86.75 | |
| ББР Банк | 85.60 | 86.75 | |
| Ланта-Банк | 85.00 | 86.80 | |
| Роял Кредит Банк | 85.40 | 86.95 | |
| ПримСоцБанк | 81.00 | 87.00 | |
| Экспобанк | 85.30 | 87.00 | |
| РоссельхозБанк | 81.26 | 87.74 | |
| Газпромбанк | 84.60 | 87.90 | |
| ВТБ | 85.50 | 88.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 84.50 | 88.30 | |
| Авангард | 85.40 | 88.40 | |
| Сбер Банк | 81.00 | 88.80 | |
| Русский Стандарт | 86.00 | 91.00 | |
| ОТП банк | 81.50 | 91.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 98.20 | 100.70 | |
| Юнистрим | 99.00 | 101.00 | |
| Солид Банк | 99.50 | 101.20 | |
| Банк Приморье | 98.80 | 101.25 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 98.00 | 101.30 | |
| Газпромбанк | 98.00 | 101.30 | |
| Экспобанк | 99.00 | 101.50 | |
| ПримСоцБанк | 95.00 | 102.00 | |
| ББР Банк | 99.70 | 102.00 | |
| ВТБ | 99.60 | 102.10 | |
| Алмазэргиэнбанк | 99.24 | 102.30 | |
| Роял Кредит Банк | 99.30 | 102.50 | |
| Авангард | 99.20 | 103.20 | |
| Ланта-Банк | 99.00 | 103.50 | |
| РоссельхозБанк | 96.70 | 105.10 | |
| ОТП банк | 97.50 | 105.50 | |
| Сбер Банк | 97.50 | 106.60 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.50 | 107.00 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 128.50 | 129.80 | |
| Алмазэргиэнбанк | 127.00 | 129.85 | |
| ББР Банк | 128.00 | 129.90 | |
| Совкомбанк | 127.50 | 130.00 | |
| Банк Приморье | 128.90 | 130.00 | |
| ПримСоцБанк | 125.00 | 130.00 | |
| Юнистрим | 127.50 | 130.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 126.00 | 131.80 | |
| Авангард | 128.50 | 132.50 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 124.40 | 133.00 | |
| Газпромбанк | 124.40 | 133.00 | |
| Экспобанк | 123.00 | 134.00 | |
| Ланта-Банк | 126.00 | 134.00 | |
| Роял Кредит Банк | 129.00 | 135.00 | |
| РоссельхозБанк | 123.20 | 135.40 | |
| ВТБ | 130.00 | 136.00 | |
| Сбер Банк | 128.40 | 138.60 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 54.30 | 57.30 | |
| ББР Банк | 54.35 | 57.50 | |
| ПримСоцБанк | 50.00 | 59.00 | |
| Банк Приморье | 54.30 | 60.00 | |
| Солид Банк | 54.35 | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ПримСоцБанк | 61.00 | 67.00 | |
| Солид Банк | 62.00 | 67.00 | |
| Банк Приморье | 63.60 | 70.00 | |
| ББР Банк | 63.70 | 70.00 | |
| ВТБ | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Авангард | 26.20 | 28.20 | |
| Банк Приморье | 27.10 | 28.30 | |
| Солид Банк | 26.00 | 28.40 | |
| Совкомбанк | 25.50 | 28.50 | |
| ББР Банк | 27.20 | 28.80 | |
| ПримСоцБанк | 23.00 | 29.00 | |
| Юнистрим | 26.00 | 30.00 | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| ВТБ | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| ПримСоцБанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Авангард | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 485.00
11 940.00
|
169.06
183.14
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 485.00 | 11 940.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 169.06 | 183.14 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |