| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 10 окт. 2026
|
на 10 окт. 2026
|
|
| USD | 84.9048 -0.5125 | 88.9519 |
| EUR | 94.9745 -0.4964 | 95.6514 |
| CNY | 126.7390 -0.5810 | 126.6240 |
| JPY | 53.7032 -0.4029 | |
| KRW | 63.3996 -0.3827 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 10 окт. 2026
|
|
| Au Золото | 11 258.99 +12.09 |
| Ag Серебро | 160.65 -4.36 |
| Pt Платина | 4 487.30 +32.09 |
| Pd Палладий | 3 070.29 -16.06 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
85.30
87.45
|
96.10
97.95
|
127.50
131.00
|
26.20
30.00
|
|||
|
85.25
87.50
|
96.05
98.50
|
126.00
131.00
|
54.00
57.50
|
66.00
73.00
|
26.20
28.00
|
|
|
85.25
87.50
|
96.00
98.00
|
127.00
131.00
|
54.00
57.00
|
65.25
75.00
|
26.00
27.80
|
2.00
15.00
|
|
84.50
88.00
|
95.15
98.65
|
122.00
137.00
|
15.50
35.50
|
|||
|
84.30
88.40
|
94.30
100.90
|
123.90
136.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 85.30 | 87.45 | |
| ББР Банк | 85.25 | 87.50 | |
| Банк Приморье | 85.25 | 87.50 | |
| Совкомбанк | 84.50 | 88.00 | |
| Газпромбанк | 84.30 | 88.40 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 96.10 | 97.95 | |
| Банк Приморье | 96.00 | 98.00 | |
| ББР Банк | 96.05 | 98.50 | |
| Совкомбанк | 95.15 | 98.65 | |
| Газпромбанк | 94.30 | 100.90 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Юнистрим | 127.50 | 131.00 | |
| Банк Приморье | 127.00 | 131.00 | |
| ББР Банк | 126.00 | 131.00 | |
| Газпромбанк | 123.90 | 136.00 | |
| Совкомбанк | 122.00 | 137.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 54.00 | 57.00 | |
| ББР Банк | 54.00 | 57.50 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 66.00 | 73.00 | |
| Банк Приморье | 65.25 | 75.00 | |
| Юнистрим | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 26.00 | 27.80 | |
| ББР Банк | 26.20 | 28.00 | |
| Юнистрим | 26.20 | 30.00 | |
| Совкомбанк | 15.50 | 35.50 | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| ББР Банк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 300.00
11 600.00
|
158.20
170.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 300.00 | 11 600.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 158.20 | 170.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |