| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 11 нояб. 2026
|
на 11 нояб. 2026
|
|
| USD | 82.5486 -0.2050 | 88.9519 |
| EUR | 92.3966 +0.0022 | 95.6514 |
| CNY | 123.8450 +0.7470 | 123.8390 |
| JPY | 52.2096 -0.0668 | |
| KRW | 60.8900 -0.0523 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 11 нояб. 2026
|
|
| Au Золото | 10 926.51 +152.19 |
| Ag Серебро | 139.67 +1.27 |
| Pt Платина | 4 141.83 +105.05 |
| Pd Палладий | 2 728.31 +20.23 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
83.00
85.00
|
93.00
94.90
|
122.00
126.50
|
54.80
57.00
|
67.80
71.00
|
26.40
27.50
|
|
|
84.00
85.20
|
93.80
94.70
|
125.00
127.20
|
54.00
57.00
|
67.00
71.00
|
26.00
27.40
|
2.00
15.00
|
|
83.10
85.30
|
93.95
95.45
|
125.50
127.90
|
24.50
29.00
|
|||
|
83.50
85.40
|
93.30
94.80
|
125.50
128.00
|
54.80
58.00
|
|||
|
79.86
85.74
|
91.00
96.90
|
120.70
131.10
|
||||
|
83.70
86.40
|
92.60
95.30
|
125.00
132.00
|
25.10
27.30
|
|||
|
82.00
86.50
|
92.00
95.90
|
120.90
133.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 83.00 | 85.00 | |
| Совкомбанк | 83.10 | 85.30 | |
| Роял Кредит Банк | 83.50 | 85.40 | |
| РоссельхозБанк | 79.86 | 85.74 | |
| Газпромбанк | 82.00 | 86.50 | |
| Банк Приморье | 84.00 | 85.20 | |
| Авангард | 83.70 | 86.40 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Роял Кредит Банк | 93.30 | 94.80 | |
| ББР Банк | 93.00 | 94.90 | |
| Совкомбанк | 93.95 | 95.45 | |
| Газпромбанк | 92.00 | 95.90 | |
| РоссельхозБанк | 91.00 | 96.90 | |
| Банк Приморье | 93.80 | 94.70 | |
| Авангард | 92.60 | 95.30 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 122.00 | 126.50 | |
| Совкомбанк | 125.50 | 127.90 | |
| Роял Кредит Банк | 125.50 | 128.00 | |
| РоссельхозБанк | 120.70 | 131.10 | |
| Газпромбанк | 120.90 | 133.00 | |
| Банк Приморье | 125.00 | 127.20 | |
| Авангард | 125.00 | 132.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 54.80 | 57.00 | |
| Роял Кредит Банк | 54.80 | 58.00 | |
| Банк Приморье | 54.00 | 57.00 | |
| Газпромбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 67.80 | 71.00 | |
| Банк Приморье | 67.00 | 71.00 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 26.40 | 27.50 | |
| Совкомбанк | 24.50 | 29.00 | |
| Авангард | 25.10 | 27.30 | |
| Банк Приморье | 26.00 | 27.40 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Авангард | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
10 700.00
11 100.00
|
133.50
143.35
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 10 700.00 | 11 100.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 133.50 | 143.35 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |