| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 11 дек. 2024
|
на 11 дек. 2024
|
|
| USD | 100.0324 +0.6565 | 88.9519 |
| EUR | 106.2024 +1.1028 | 95.6514 |
| CNY | 136.5660 +1.3260 | 136.5550 |
| JPY | 66.0280 -0.3066 | |
| KRW | 69.7965 -0.2161 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 11 дек. 2024
|
|
| Au Золото | 8 593.13 +166.94 |
| Ag Серебро | 101.73 +2.33 |
| Pt Платина | 3 058.52 +67.99 |
| Pd Палладий | 3 161.44 +71.87 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
93.60
101.50
|
104.20
108.90
|
135.70
144.00
|
||||
|
97.00
101.50
|
106.00
107.70
|
136.56
158.00
|
||||
|
92.00
101.90
|
98.90
107.90
|
139.10
146.60
|
54.04
75.08
|
|||
|
93.00
102.00
|
101.00
110.00
|
|||||
|
96.00
102.00
|
102.00
108.00
|
|||||
|
100.00
102.09
|
102.00
112.00
|
137.00
149.50
|
50.00
80.00
|
|||
|
97.90
102.10
|
107.20
108.80
|
141.00
150.00
|
||||
|
97.10
102.10
|
104.90
109.25
|
140.00
150.00
|
53.05
69.70
|
|||
|
95.50
103.00
|
106.23
108.00
|
141.60
149.50
|
67.50
72.50
|
70.90
74.80
|
30.00
33.40
|
|
|
100.30
103.50
|
106.00
— |
140.50
— |
67.60
75.00
|
68.50
74.75
|
4.00
— |
|
|
93.20
104.00
|
101.20
109.50
|
137.50
153.80
|
||||
|
101.50
104.90
|
106.50
109.50
|
140.00
148.00
|
||||
|
97.78
105.06
|
102.01
109.14
|
137.10
150.70
|
||||
|
100.90
105.90
|
106.00
111.00
|
138.00
147.00
|
||||
|
97.00
107.00
|
105.00
113.00
|
136.00
146.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Газпромбанк | 93.60 | 101.50 | |
| Алмазэргиэнбанк | 97.00 | 101.50 | |
| Сбер Банк | 92.00 | 101.90 | |
| Русский Стандарт | 93.00 | 102.00 | |
| ОТП банк | 96.00 | 102.00 | |
| Роял Кредит Банк | 100.00 | 102.09 | |
| Совкомбанк | 97.90 | 102.10 | |
| ВТБ | 97.10 | 102.10 | |
| ББР Банк | 95.50 | 103.00 | |
| Солид Банк | 100.30 | 103.50 | |
| РоссельхозБанк | 93.20 | 104.00 | |
| Ланта-Банк | 101.50 | 104.90 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.78 | 105.06 | |
| Авангард | 100.90 | 105.90 | |
| Альфа-Банк | 97.00 | 107.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Алмазэргиэнбанк | 106.00 | 107.70 | |
| Сбер Банк | 98.90 | 107.90 | |
| ОТП банк | 102.00 | 108.00 | |
| ББР Банк | 106.23 | 108.00 | |
| Совкомбанк | 107.20 | 108.80 | |
| Газпромбанк | 104.20 | 108.90 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 102.01 | 109.14 | |
| ВТБ | 104.90 | 109.25 | |
| РоссельхозБанк | 101.20 | 109.50 | |
| Ланта-Банк | 106.50 | 109.50 | |
| Русский Стандарт | 101.00 | 110.00 | |
| Авангард | 106.00 | 111.00 | |
| Роял Кредит Банк | 102.00 | 112.00 | |
| Альфа-Банк | 105.00 | 113.00 | |
| Солид Банк | 106.00 | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Газпромбанк | 135.70 | 144.00 | |
| Альфа-Банк | 136.00 | 146.00 | |
| Сбер Банк | 139.10 | 146.60 | |
| Авангард | 138.00 | 147.00 | |
| Ланта-Банк | 140.00 | 148.00 | |
| ББР Банк | 141.60 | 149.50 | |
| Роял Кредит Банк | 137.00 | 149.50 | |
| Совкомбанк | 141.00 | 150.00 | |
| ВТБ | 140.00 | 150.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 137.10 | 150.70 | |
| РоссельхозБанк | 137.50 | 153.80 | |
| Алмазэргиэнбанк | 136.56 | 158.00 | |
| Солид Банк | 140.50 | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ВТБ | 53.05 | 69.70 | |
| ББР Банк | 67.50 | 72.50 | |
| Солид Банк | 67.60 | 75.00 | |
| Сбер Банк | 54.04 | 75.08 | |
| Роял Кредит Банк | 50.00 | 80.00 | |
| ОТП банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 68.50 | 74.75 | |
| ББР Банк | 70.90 | 74.80 | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 30.00 | 33.40 | |
| ВТБ | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Солид Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Альфа-Банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| ВТБ | — | — | |
| ББР Банк | — | — |