| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 17 сент. 2026
|
на 17 сент. 2026
|
|
| USD | 84.1732 -0.0630 | 88.9519 |
| EUR | 97.1275 -0.1737 | 95.6514 |
| CNY | 125.4570 -0.0810 | 125.4830 |
| JPY | 54.1690 -0.2999 | |
| KRW | 62.1985 -0.4167 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 17 сент. 2026
|
|
| Au Золото | 11 626.37 +69.98 |
| Ag Серебро | 170.95 +0.84 |
| Pt Платина | 4 811.40 +34.04 |
| Pd Палладий | 3 528.92 +34.05 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
83.30
85.90
|
96.50
101.20
|
122.40
134.50
|
||||
|
85.30
86.40
|
98.60
100.50
|
128.00
129.00
|
54.50
58.50
|
63.00
69.50
|
26.50
28.40
|
4.00
— |
|
85.65
86.50
|
98.90
100.70
|
128.50
130.00
|
27.30
30.00
|
|||
|
82.00
86.50
|
94.00
101.00
|
122.00
129.50
|
||||
|
85.10
86.50
|
98.90
101.40
|
125.00
128.90
|
54.60
61.00
|
64.70
70.00
|
27.35
28.50
|
|
|
85.60
86.60
|
98.80
100.90
|
128.10
132.00
|
54.50
60.00
|
64.60
72.00
|
27.30
33.00
|
2.00
15.00
|
|
81.00
86.60
|
97.00
101.00
|
123.00
129.00
|
52.00
58.00
|
62.00
70.00
|
23.00
28.50
|
|
|
84.10
86.80
|
97.10
102.00
|
128.00
135.00
|
54.10
58.70
|
|||
|
85.30
87.00
|
98.00
100.60
|
123.00
133.00
|
||||
|
84.52
87.01
|
98.66
101.63
|
127.80
135.80
|
||||
|
83.75
87.05
|
98.15
100.15
|
128.00
130.00
|
25.50
28.50
|
|||
|
81.16
87.13
|
95.70
103.30
|
122.30
135.50
|
||||
|
84.50
87.40
|
98.30
101.80
|
126.50
131.50
|
26.00
28.00
|
|||
|
84.00
87.50
|
97.00
103.50
|
126.00
133.00
|
||||
|
83.30
87.70
|
96.50
101.20
|
122.40
134.50
|
||||
|
83.06
88.40
|
94.28
106.76
|
124.30
131.40
|
||||
|
84.50
89.00
|
||||||
|
81.40
89.20
|
95.60
104.40
|
127.50
137.60
|
||||
|
80.00
90.00
|
95.50
103.50
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 83.30 | 85.90 | |
| Солид Банк | 85.30 | 86.40 | |
| Юнистрим | 85.65 | 86.50 | |
| Алмазэргиэнбанк | 82.00 | 86.50 | |
| ББР Банк | 85.10 | 86.50 | |
| Банк Приморье | 85.60 | 86.60 | |
| ПримСоцБанк | 81.00 | 86.60 | |
| Роял Кредит Банк | 84.10 | 86.80 | |
| Экспобанк | 85.30 | 87.00 | |
| Уралсиб | 84.52 | 87.01 | |
| Совкомбанк | 83.75 | 87.05 | |
| РоссельхозБанк | 81.16 | 87.13 | |
| Авангард | 84.50 | 87.40 | |
| Ланта-Банк | 84.00 | 87.50 | |
| Газпромбанк | 83.30 | 87.70 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 83.06 | 88.40 | |
| Русский Стандарт | 84.50 | 89.00 | |
| Сбер Банк | 81.40 | 89.20 | |
| ОТП банк | 80.00 | 90.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 98.15 | 100.15 | |
| Солид Банк | 98.60 | 100.50 | |
| Экспобанк | 98.00 | 100.60 | |
| Юнистрим | 98.90 | 100.70 | |
| Банк Приморье | 98.80 | 100.90 | |
| Алмазэргиэнбанк | 94.00 | 101.00 | |
| ПримСоцБанк | 97.00 | 101.00 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 96.50 | 101.20 | |
| Газпромбанк | 96.50 | 101.20 | |
| ББР Банк | 98.90 | 101.40 | |
| Уралсиб | 98.66 | 101.63 | |
| Авангард | 98.30 | 101.80 | |
| Роял Кредит Банк | 97.10 | 102.00 | |
| РоссельхозБанк | 95.70 | 103.30 | |
| Ланта-Банк | 97.00 | 103.50 | |
| ОТП банк | 95.50 | 103.50 | |
| Сбер Банк | 95.60 | 104.40 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 94.28 | 106.76 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 125.00 | 128.90 | |
| Солид Банк | 128.00 | 129.00 | |
| ПримСоцБанк | 123.00 | 129.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 122.00 | 129.50 | |
| Совкомбанк | 128.00 | 130.00 | |
| Юнистрим | 128.50 | 130.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 124.30 | 131.40 | |
| Авангард | 126.50 | 131.50 | |
| Банк Приморье | 128.10 | 132.00 | |
| Экспобанк | 123.00 | 133.00 | |
| Ланта-Банк | 126.00 | 133.00 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 122.40 | 134.50 | |
| Газпромбанк | 122.40 | 134.50 | |
| Роял Кредит Банк | 128.00 | 135.00 | |
| РоссельхозБанк | 122.30 | 135.50 | |
| Уралсиб | 127.80 | 135.80 | |
| Сбер Банк | 127.50 | 137.60 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ПримСоцБанк | 52.00 | 58.00 | |
| Солид Банк | 54.50 | 58.50 | |
| Роял Кредит Банк | 54.10 | 58.70 | |
| Банк Приморье | 54.50 | 60.00 | |
| ББР Банк | 54.60 | 61.00 | |
| Сбер Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Уралсиб | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 63.00 | 69.50 | |
| ПримСоцБанк | 62.00 | 70.00 | |
| ББР Банк | 64.70 | 70.00 | |
| Банк Приморье | 64.60 | 72.00 | |
| Авангард | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Уралсиб | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Авангард | 26.00 | 28.00 | |
| Солид Банк | 26.50 | 28.40 | |
| ББР Банк | 27.35 | 28.50 | |
| Совкомбанк | 25.50 | 28.50 | |
| ПримСоцБанк | 23.00 | 28.50 | |
| Юнистрим | 27.30 | 30.00 | |
| Банк Приморье | 27.30 | 33.00 | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Уралсиб | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 15.00 | |
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Экспобанк | — | — | |
| Уралсиб | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| ПримСоцБанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| ББР Банк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Сбер Банк | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Авангард | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 628.00
11 947.00
|
165.74
177.76
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 628.00 | 11 947.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 165.74 | 177.76 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |