| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 19 сент. 2026
|
на 19 сент. 2026
|
|
| USD | 84.1975 -0.3118 | 88.9519 |
| EUR | 96.6671 -0.8313 | 95.6514 |
| CNY | 125.6700 -0.1180 | 125.4940 |
| JPY | 53.5948 -0.5258 | |
| KRW | 60.9994 -0.7629 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 19 сент. 2026
|
|
| Au Золото | 11 824.49 +64.62 |
| Ag Серебро | 173.59 -2.32 |
| Pt Платина | 4 862.87 -11.63 |
| Pd Палладий | 3 519.79 -24.58 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
85.00
87.30
|
98.00
100.80
|
125.00
133.00
|
54.50
61.00
|
65.10
71.00
|
26.20
28.80
|
|
|
85.70
87.40
|
98.60
100.90
|
128.00
135.00
|
27.30
30.00
|
|||
|
83.50
87.50
|
96.00
100.30
|
122.40
134.50
|
||||
|
85.50
87.50
|
98.50
101.00
|
128.00
134.00
|
54.00
58.50
|
65.00
71.50
|
26.00
32.00
|
2.00
20.00
|
|
83.40
87.90
|
95.75
100.25
|
120.50
135.50
|
15.50
35.50
|
|||
|
83.50
88.50
|
96.00
101.30
|
122.40
134.50
|
||||
|
84.50
89.00
|
||||||
|
80.50
90.50
|
95.00
103.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 85.00 | 87.30 | |
| Юнистрим | 85.70 | 87.40 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 83.50 | 87.50 | |
| Банк Приморье | 85.50 | 87.50 | |
| Совкомбанк | 83.40 | 87.90 | |
| Газпромбанк | 83.50 | 88.50 | |
| Русский Стандарт | 84.50 | 89.00 | |
| ОТП банк | 80.50 | 90.50 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 95.75 | 100.25 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 96.00 | 100.30 | |
| ББР Банк | 98.00 | 100.80 | |
| Юнистрим | 98.60 | 100.90 | |
| Банк Приморье | 98.50 | 101.00 | |
| Газпромбанк | 96.00 | 101.30 | |
| ОТП банк | 95.00 | 103.00 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 125.00 | 133.00 | |
| Банк Приморье | 128.00 | 134.00 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | 122.40 | 134.50 | |
| Газпромбанк | 122.40 | 134.50 | |
| Юнистрим | 128.00 | 135.00 | |
| Совкомбанк | 120.50 | 135.50 | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 54.00 | 58.50 | |
| ББР Банк | 54.50 | 61.00 | |
| ОТП банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 65.10 | 71.00 | |
| Банк Приморье | 65.00 | 71.50 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР Банк | 26.20 | 28.80 | |
| Юнистрим | 27.30 | 30.00 | |
| Банк Приморье | 26.00 | 32.00 | |
| Совкомбанк | 15.50 | 35.50 | |
| ОТП банк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 2.00 | 20.00 | |
| ДО на Тургенева 48 (Газпромбанк) | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Русский Стандарт | — | — | |
| ОТП банк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Юнистрим | — | — | |
| ББР Банк | — | — |
| Au Золото | Ag Серебро | Pt Платина | Pd Палладий |
|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
11 652.00
11 971.00
|
171.30
183.60
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 11 652.00 | 11 971.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | 171.30 | 183.60 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Банк Приморье | — | — |