Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 23 июн. 2018
|
на 23 июн. 2018
|
|
USD | 63.2396 -0.5477 | 63.1011 |
EUR | 73.7247 +0.0376 | 73.5818 |
CNY | 97.3681 -0.8644 | 97.2680 |
JPY | 57.3940 -0.2877 | |
KRW | 57.0662 -0.2403 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 23 июн. 2018
|
|
Au Золото | 2 581.55 -10.06 |
Ag Серебро | 33.40 +0.08 |
Pt Платина | 1 758.72 -13.18 |
Pd Палладий | 1 947.80 -25.08 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
62.45
63.40
|
72.90
73.84
|
96.40
98.05
|
56.80
57.80
|
55.00
57.00
|
19.10
19.40
|
7.97
8.10
|
63.00
63.60
|
73.00
73.95
|
50.00
58.00
|
||||
62.50
64.00
|
72.50
74.40
|
96.00
99.50
|
56.50
58.60
|
54.50
58.50
|
19.00
22.00
|
|
61.08
64.18
|
71.19
74.66
|
54.87
60.45
|
||||
61.00
65.00
|
71.50
75.50
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 62.45 | 63.40 | |
ПримСоцБанк | 62.50 | 64.00 | |
Сбер Банк | 61.08 | 64.18 | |
ОТП банк | 61.00 | 65.00 | |
Роял Кредит Банк | 63.00 | 63.60 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 72.90 | 73.84 | |
ПримСоцБанк | 72.50 | 74.40 | |
Сбер Банк | 71.19 | 74.66 | |
ОТП банк | 71.50 | 75.50 | |
Роял Кредит Банк | 73.00 | 73.95 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 96.40 | 98.05 | |
ПримСоцБанк | 96.00 | 99.50 | |
ОТП банк | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 56.80 | 57.80 | |
ПримСоцБанк | 56.50 | 58.60 | |
Сбер Банк | 54.87 | 60.45 | |
Роял Кредит Банк | 50.00 | 58.00 | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 55.00 | 57.00 | |
ПримСоцБанк | 54.50 | 58.50 | |
ОТП банк | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 19.10 | 19.40 | |
ПримСоцБанк | 19.00 | 22.00 | |
Сбер Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Банк Приморье | 7.97 | 8.10 | |
ОТП банк | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
ПримСоцБанк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — |