| Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
|---|---|---|
|
на 27 дек. 2024
|
на 27 дек. 2024
|
|
| USD | 99.2295 -0.3830 | 88.9519 |
| EUR | 103.2997 -0.6419 | 95.6514 |
| CNY | 134.7160 -1.3380 | 134.6370 |
| JPY | 63.0149 -0.3720 | |
| KRW | 68.2647 -0.4668 |
| Курс | ЦБ РФ |
|---|---|
|
на 27 дек. 2024
|
|
| Au Золото | 8 338.65 -32.18 |
| Ag Серебро | 94.05 -0.36 |
| Pt Платина | 3 005.26 -11.60 |
| Pd Палладий | 3 040.36 -11.73 |
| USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
|
97.10
100.80
|
105.45
107.15
|
133.50
141.50
|
||||
|
90.00
101.20
|
97.20
109.00
|
134.60
147.90
|
||||
|
95.50
101.90
|
105.80
108.20
|
141.10
149.00
|
67.60
70.00
|
71.00
73.90
|
31.00
38.00
|
|
|
101.50
104.00
|
105.20
110.00
|
140.50
— |
67.30
75.00
|
70.60
74.20
|
4.00
— |
|
|
99.30
104.00
|
101.00
111.00
|
135.00
150.00
|
50.00
80.00
|
|||
|
95.00
104.20
|
100.00
107.50
|
133.60
141.50
|
||||
|
100.00
104.90
|
106.00
108.50
|
142.00
160.00
|
||||
|
101.50
105.50
|
106.50
110.50
|
138.00
145.00
|
||||
|
99.20
108.00
|
103.20
110.00
|
134.60
159.00
|
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 97.10 | 100.80 | |
| РоссельхозБанк | 90.00 | 101.20 | |
| ББР банк | 95.50 | 101.90 | |
| Солид Банк | 101.50 | 104.00 | |
| Роял Кредит Банк | 99.30 | 104.00 | |
| Газпромбанк | 95.00 | 104.20 | |
| Ланта-Банк | 100.00 | 104.90 | |
| Авангард | 101.50 | 105.50 | |
| Алмазэргиэнбанк | 99.20 | 108.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 105.45 | 107.15 | |
| Газпромбанк | 100.00 | 107.50 | |
| ББР банк | 105.80 | 108.20 | |
| Ланта-Банк | 106.00 | 108.50 | |
| РоссельхозБанк | 97.20 | 109.00 | |
| Солид Банк | 105.20 | 110.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 103.20 | 110.00 | |
| Авангард | 106.50 | 110.50 | |
| Роял Кредит Банк | 101.00 | 111.00 | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Совкомбанк | 133.50 | 141.50 | |
| Газпромбанк | 133.60 | 141.50 | |
| Авангард | 138.00 | 145.00 | |
| РоссельхозБанк | 134.60 | 147.90 | |
| ББР банк | 141.10 | 149.00 | |
| Роял Кредит Банк | 135.00 | 150.00 | |
| Алмазэргиэнбанк | 134.60 | 159.00 | |
| Ланта-Банк | 142.00 | 160.00 | |
| Солид Банк | 140.50 | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР банк | 67.60 | 70.00 | |
| Солид Банк | 67.30 | 75.00 | |
| Роял Кредит Банк | 50.00 | 80.00 | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР банк | 71.00 | 73.90 | |
| Солид Банк | 70.60 | 74.20 | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| ББР банк | 31.00 | 38.00 | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Солид Банк | — | — | |
|
Покупка
|
Продажа
|
||
| Солид Банк | 4.00 | — | |
| Совкомбанк | — | — | |
| Авангард | — | — | |
| Газпромбанк | — | — | |
| РоссельхозБанк | — | — | |
| Алмазэргиэнбанк | — | — | |
| Ланта-Банк | — | — | |
| Роял Кредит Банк | — | — | |
| ББР банк | — | — |