В стоимость входит:
* проживание в апартаментах; * перелет Москва-Греция-Москва
Дополнительно оплачиваются:
* виза; * экскурсионная программа; * трансфер
Необходимые документы:
* документы на визу; * действующий загранпаспорт (не менее 90 дней с момента окончания поездки); * свидетельство о рождении (оригинал) для детей до 18 лет; * для детей до 18 лет, выезжающих без родителей - нотариально заверенное согласие на выезд
| Цены | |||||
| Период заезда | Описание | Цена | Примечания | ||
| Alexandra Resort Apartments, о. Корфу | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 38 610,06 RUB (480,70 EUR) | ||||
| Argo Sea Hotel Apart , о. Родос | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 37 152,25 RUB (462,55 EUR) | ||||
| Artemis Apartments, п-ов Халкидики | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 31 630,21 RUB (393,80 EUR) | ||||
| Chrysa Apartments Hotel, о. Крит | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 32 425,39 RUB (403,70 EUR) | ||||
| Evi-Ariti Apartments, о. Корфу | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 34 634,20 RUB (431,20 EUR) | ||||
| Fotula Apartments, о. Крит | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 32 425,39 RUB (403,70 EUR) | ||||
| Georgia Apartments, о. Родос | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 31 718,57 RUB (394,90 EUR) | ||||
| Kristina Apartments, п-ов Халкидики | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 33 573,97 RUB (418,00 EUR) | ||||
| Lilalo Studios Apart- Hotel, Олимпийская ривьера | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 33 088,03 RUB (411,95 EUR) | ||||
| Marianna Apartments, Олимпийская ривьера | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 32 116,15 RUB (399,85 EUR) | ||||
| Oasis Apartments, Олимпийская ривьера | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 33 088,03 RUB (411,95 EUR) | ||||
| Paradisos Apartments, п-ов Халкидики | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 33 750,67 RUB (420,20 EUR) | ||||
| Piccadilly Apartments, о. Закинф | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 41 967,46 RUB (522,50 EUR) | ||||
| Sunny Days Hotel Apartments, о. Родос | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 35 473,55 RUB (441,65 EUR) | ||||
| Timotheos Studios, о. Закинф | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 34 810,90 RUB (433,40 EUR) | ||||
| Zante Plaza Village Asterias Building, о. Закинф | |||||
| 11.02.2016 - 11.06.2016 | |||||
| 8 дней на одного чел. при двухместном размещении | 47 577,85 RUB (592,35 EUR) | ||||
