ББР банк

ББР банк

Поставьте свою оценку компании
Моя оценка

Банк

Посещений: 2942
ББР банк
  USD EUR JPY CNY KRW THB HKD
Дата / Время Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
04.05.2024 / 12:11 93.50 95.25 101.20 103.00 62.80 66.50 12.90 13.20 70.00 72.40 27.10 30.00
04.05.2024 / 11:06 93.50 95.50 101.00 103.50 62.50 66.50 12.90 13.20 70.00 73.00 27.10 30.00
03.05.2024 / 16:34 93.85 94.60 101.41 102.45 61.00 65.10 12.98 13.15 70.52 74.00 27.10 30.00
03.05.2024 / 14:31 93.85 94.60 101.41 102.45 61.00 65.15 12.98 13.15 70.52 74.00 27.10 30.00
03.05.2024 / 13:44 94.01 94.47 101.31 102.45 61.00 65.15 12.98 13.15 70.45 74.00 27.10 30.00
03.05.2024 / 11:50 93.85 94.48 101.31 102.45 61.00 65.20 12.98 13.15 70.40 74.00 27.10 30.00
03.05.2024 / 11:36 93.85 94.48 101.31 102.45 61.00 65.20 12.98 13.15 70.40 74.00 27.10 30.00
03.05.2024 / 10:35 93.81 94.49 101.22 102.45 61.00 65.25 12.96 13.15 70.32 72.29 27.10 30.00

район "Центральный", б-р Уссурийский, 9
район "Центральный" 3 телефона

Характеристики

денежные переводы и оплата услуг
обмен валюты
вклады
депозиты, ячейки
Способы оплаты

Описание

АО "ББР банк".

Список банкоматов.

Предложения банка

Загружаем комментарии...

Наверх