| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
| Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
| 05.01.2026 / 10:42 | 75.00 | 85.00 | 89.00 | 96.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 30.12.2025 / 10:17 | 75.00 | 85.00 | 89.00 | 97.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 29.12.2025 / 09:16 | 75.00 | 85.00 | 90.00 | 97.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 26.12.2025 / 13:49 | 77.50 | 83.00 | 91.50 | 97.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||||||||||
| 26.12.2025 / 09:37 | 76.00 | 85.00 | 90.00 | 97.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||||||||||
| 25.12.2025 / 16:08 | 79.05 | 83.00 | 92.50 | 97.00 | 11.25 | 12.50 | |||||||||||||||
| 25.12.2025 / 09:45 | 77.00 | 85.00 | 90.00 | 97.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 24.12.2025 / 14:50 | 78.00 | 81.20 | 90.00 | 95.00 | 11.10 | 12.50 | |||||||||||||||
Перевод через Систему Быстрых Платежей (СБП) и оплата через расчетный счет возможны только в рамках брокерского обслуживания. Оплата наличными только при покупке валюты.
Представительство Акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ» в г. Хабаровск.
Загружаем комментарии...