| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
| Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
| 13.01.2026 / 16:11 | 80.50 | 84.00 | 92.30 | 94.50 | 11.60 | 11.95 | |||||||||||||||
| 13.01.2026 / 11:36 | 80.32 | 84.00 | 92.00 | 94.50 | 11.61 | 13.00 | |||||||||||||||
| 12.01.2026 / 16:41 | 80.11 | 85.00 | 92.41 | 94.50 | 11.41 | 12.50 | |||||||||||||||
| 12.01.2026 / 08:45 | 75.00 | 85.00 | 89.00 | 96.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 05.01.2026 / 10:42 | 75.00 | 85.00 | 89.00 | 96.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 30.12.2025 / 10:17 | 75.00 | 85.00 | 89.00 | 97.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 29.12.2025 / 09:16 | 75.00 | 85.00 | 90.00 | 97.00 | 10.50 | 12.50 | |||||||||||||||
| 26.12.2025 / 13:49 | 77.50 | 83.00 | 91.50 | 97.00 | 11.00 | 12.50 | |||||||||||||||
Перевод через Систему Быстрых Платежей (СБП) и оплата через расчетный счет возможны только в рамках брокерского обслуживания. Оплата наличными только при покупке валюты.
Представительство Акционерного общества «Инвестиционная компания «ФИНАМ» в г. Хабаровск.
Загружаем комментарии...