Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 1 февр. 2025
|
на 28 янв. 2025
|
|
USD | 97.8107 -0.1955 | 88.9519 |
EUR | 102.1301 -0.6481 | 95.6514 |
CNY | 132.6380 -1.0910 | 133.0480 |
JPY | 63.3776 +0.0456 | |
KRW | 68.2416 +0.0444 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 1 февр. 2025
|
|
Au Золото | 8 765.02 +80.00 |
Ag Серебро | 97.47 +1.55 |
Pt Платина | 3 034.62 +47.50 |
Pd Палладий | 3 097.51 +85.18 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
89.85
101.85
|
102.95
107.45
|
133.50
148.50
|
||||
94.00
102.00
|
98.00
106.00
|
|||||
97.50
105.00
|
104.50
107.00
|
137.50
141.00
|
66.50
68.60
|
69.40
72.60
|
30.00
32.50
|
|
98.00
106.00
|
103.50
113.50
|
132.50
142.50
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 89.85 | 101.85 | |
ОТП банк | 94.00 | 102.00 | |
ББР банк | 97.50 | 105.00 | |
Альфа-Банк | 98.00 | 106.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | 98.00 | 106.00 | |
ББР банк | 104.50 | 107.00 | |
Совкомбанк | 102.95 | 107.45 | |
Альфа-Банк | 103.50 | 113.50 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 137.50 | 141.00 | |
Альфа-Банк | 132.50 | 142.50 | |
Совкомбанк | 133.50 | 148.50 | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 66.50 | 68.60 | |
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 69.40 | 72.60 | |
Альфа-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 30.00 | 32.50 | |
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
ББР банк | — | — |