Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 15 февр. 2025
|
на 15 февр. 2025
|
|
USD | 90.3099 -0.7214 | 88.9519 |
EUR | 94.8876 -0.0345 | 95.6514 |
CNY | 123.6680 +0.3120 | 123.7030 |
JPY | 59.1033 +0.1299 | |
KRW | 62.2612 -0.4066 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 15 февр. 2025
|
|
Au Золото | 8 464.66 +2.04 |
Ag Серебро | 93.71 +0.74 |
Pt Платина | 2 891.91 -8.47 |
Pd Палладий | 2 862.88 +9.33 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
90.00
98.00
|
95.00
103.00
|
|||||
90.10
99.10
|
95.35
103.35
|
125.50
145.50
|
26.00
32.00
|
|||
91.00
100.50
|
96.00
105.00
|
|||||
92.50
101.50
|
97.50
103.00
|
125.00
134.50
|
60.00
67.50
|
65.00
72.50
|
26.00
32.00
|
|
93.00
103.00
|
98.00
108.00
|
123.00
133.00
|
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | 90.00 | 98.00 | |
Совкомбанк | 90.10 | 99.10 | |
Русский стандарт | 91.00 | 100.50 | |
ББР банк | 92.50 | 101.50 | |
Альфа-Банк | 93.00 | 103.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | 95.00 | 103.00 | |
ББР банк | 97.50 | 103.00 | |
Совкомбанк | 95.35 | 103.35 | |
Русский стандарт | 96.00 | 105.00 | |
Альфа-Банк | 98.00 | 108.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | 123.00 | 133.00 | |
ББР банк | 125.00 | 134.50 | |
Совкомбанк | 125.50 | 145.50 | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 60.00 | 67.50 | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 65.00 | 72.50 | |
Альфа-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 26.00 | 32.00 | |
Совкомбанк | 26.00 | 32.00 | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Альфа-Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
ББР банк | — | — |