| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
| Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
| 18.06.2026 / 09:27 | 74.00 | 76.48 | 88.31 | 91.30 | 10.91 | 11.66 | |||||||||||||||
| 17.06.2026 / 09:26 | 73.22 | 75.68 | 87.62 | 90.59 | 10.85 | 11.61 | |||||||||||||||
| 16.06.2026 / 10:07 | 73.52 | 75.99 | 88.01 | 90.98 | 10.76 | 11.53 | |||||||||||||||
| 15.06.2026 / 09:06 | 71.45 | 77.66 | 83.84 | 92.58 | 10.75 | 11.45 | |||||||||||||||
| 11.06.2026 / 08:52 | 72.06 | 75.47 | 86.56 | 90.46 | 10.70 | 11.48 | |||||||||||||||
| 11.06.2026 / 08:52 | 72.06 | 75.47 | 85.56 | 90.46 | 10.70 | 11.48 | |||||||||||||||
| 10.06.2026 / 08:48 | 72.36 | 75.77 | 87.07 | 90.97 | 10.63 | 11.51 | |||||||||||||||
| 09.06.2026 / 09:04 | 72.90 | 76.36 | 87.41 | 91.37 | 10.77 | 11.64 | |||||||||||||||
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).
Филиал находится в БЦ "Феликс-Сити".
| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| много | много | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
Загружаем комментарии...