| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD | |||||||||||||||
| Дата / Время | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||
| 18.08.2026 / 08:44 | 84.76 | 87.25 | 98.67 | 101.64 | 12.81 | 13.60 | |||||||||||||||
| 17.08.2026 / 09:31 | 82.20 | 88.42 | 95.05 | 102.86 | 12.74 | 13.51 | |||||||||||||||
| 14.08.2026 / 09:21 | 83.51 | 85.99 | 97.25 | 100.23 | 12.65 | 13.45 | |||||||||||||||
| 13.08.2026 / 11:05 | 82.19 | 84.66 | 96.21 | 99.19 | 12.49 | 13.26 | |||||||||||||||
| 12.08.2026 / 10:28 | 82.19 | 84.66 | 96.16 | 99.14 | 12.44 | 13.20 | |||||||||||||||
| 11.08.2026 / 08:42 | 82.51 | 84.99 | 95.67 | 98.66 | 12.37 | 13.14 | |||||||||||||||
| 10.08.2026 / 08:57 | 79.91 | 86.12 | 92.85 | 100.67 | 12.43 | 13.20 | |||||||||||||||
| 07.08.2026 / 08:55 | 81.20 | 83.70 | 94.66 | 97.66 | 12.27 | 13.04 | |||||||||||||||
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).
Филиал находится в БЦ "Феликс-Сити".
| USD | EUR | JPY | CNY | KRW | THB | HKD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| много | много | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно | неизвестно |
Загружаем комментарии...