| № | Маршрут | Отправление | Дни следования | Время в пути | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хабаровск - Владивосток 2025 | 08:50 | пн., ср., пт. и вс. | 14 ч. 5 мин. | Подробнее | |
| Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре 2025 | 08:35 09:45 10:30 12:00 13:00 14:00 14:20 16:30 18:00 19:00 23:00 | ежедневно | 6 ч. 39 мин. | Подробнее | |
| Хабаровск - Советская гавань 2025 | 08:30 18:30 20:20 | ежедневно | 12 ч. | Подробнее | |
| Хабаровск-Амурск 2025 | 11:15 | ежедневно | 7 ч. 15 мин. | Подробнее | |
| 707В | Хабаровск-Арсеньев 2025 | 10:00 | ежедневно | 11 ч. 25 мин. | Подробнее | 
| 215 | Хабаровск-Бикин 2025 | 14:50 | ежедневно | 5 ч. 33 мин. | Подробнее | 
| 303 | Хабаровск-Биробиджан 2025 | 10:10 12:15 13:00 17:40 | ежедневно | 2 ч. 40 мин. | Подробнее | 
| 260 | Хабаровск-Бичевая 2025 | 16:40 | ежедневно | 3 ч. 50 мин. | Подробнее | 
| Хабаровск-Благовещенск 2025 | 19:15 | ежедневно | 15 ч. 30 мин. | Подробнее | |
| Хабаровск-Дальнегорск 2025 | 17:00 | ежедневно | 15 ч. 20 мин. | Подробнее | |
| Хабаровск-Иннокентьевка 2025 | 16:20 | ежедневно | 4 ч. 26 мин. | Подробнее | |
| 226 | Хабаровск-Лидога 2025 | 07:45 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | Подробнее | 
| Хабаровск-Лучегорск 2025 | 08:00 13:00 | ежедневно | 5 ч. 43 мин. | Подробнее | |
| Хабаровск-Малышево 2025 | 06:00 | пн., вт. и пт. | 1 ч. 55 мин. | Подробнее | |
| 07:00 | сб. и вс. | Подробнее | |||
| 17:20 | кроме ср. и чт. | Подробнее | |||
| 203 | Хабаровск-Переяславка 2025 | 06:40 09:15 13:20 18:20 | ежедневно | 1 ч. 45 мин. | Подробнее | 
| 292 А | Хабаровск-Сита-Мухен | 18:30 | кроме ср. и чт. | 3 ч. 50 мин. | Подробнее | 
| № | Маршрут следования | 
|---|---|
| Хабаровск - Владивосток 2025 пн., ср., пт. и вс. | |
| Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре 2025 ежедневно | |
| Хабаровск - Советская гавань 2025 ежедневно | |
| Хабаровск-Амурск 2025 ежедневно | |
| 707В | Хабаровск-Арсеньев 2025 ежедневно | 
| 215 | Хабаровск-Бикин 2025 ежедневно | 
| 303 | Хабаровск-Биробиджан 2025 ежедневно | 
| 260 | Хабаровск-Бичевая 2025 ежедневно | 
| Хабаровск-Благовещенск 2025 ежедневно | |
| Хабаровск-Дальнегорск 2025 ежедневно | |
| Хабаровск-Иннокентьевка 2025 ежедневно | |
| 226 | Хабаровск-Лидога 2025 ежедневно | 
| Хабаровск-Лучегорск 2025 ежедневно | |
| Хабаровск-Малышево 2025 пн., вт. и пт. сб. и вс. кроме ср. и чт. | |
| 203 | Хабаровск-Переяславка 2025 ежедневно | 
| 292 А | Хабаровск-Сита-Мухен кроме ср. и чт. |