Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 13 мар. 2024
|
на 13 мар. 2024
|
|
USD | 90.8818 +0.2566 | 90.8667 |
EUR | 99.3561 +0.2244 | 99.3477 |
CNY | 126.4400 +0.5020 | 126.4650 |
JPY | 61.8875 +0.1327 | |
KRW | 69.3225 +0.1588 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 13 мар. 2024
|
|
Au Золото | 6 371.09 +44.94 |
Ag Серебро | 71.16 -0.21 |
Pt Платина | 2 723.23 +51.40 |
Pd Палладий | 3 003.73 -35.22 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
91.00
94.25
|
99.50
102.50
|
128.00
129.00
|
||||
92.40
94.60
|
100.95
103.65
|
127.00
133.00
|
||||
93.40
94.60
|
99.00
103.50
|
128.00
130.50
|
40.00
75.00
|
|||
93.35
94.99
|
100.90
102.33
|
127.60
129.50
|
63.21
66.10
|
70.56
72.85
|
27.37
29.50
|
|
93.40
95.00
|
101.40
105.00
|
127.50
130.00
|
63.00
66.15
|
70.65
75.00
|
4.00
13.00
|
|
89.70
95.20
|
98.30
103.80
|
126.40
132.00
|
||||
90.75
95.40
|
98.90
103.10
|
125.70
131.50
|
||||
90.87
96.00
|
99.34
103.00
|
126.43
129.50
|
||||
93.20
96.20
|
101.20
104.20
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 92.40 | 94.60 | |
Ланта-Банк | 91.00 | 94.25 | |
Роял Кредит Банк | 93.40 | 94.60 | |
ББР банк | 93.35 | 94.99 | |
Солид Банк | 93.40 | 95.00 | |
Газпромбанк | 89.70 | 95.20 | |
РоссельхозБанк | 90.75 | 95.40 | |
Алмазэргиэнбанк | 90.87 | 96.00 | |
Авангард | 93.20 | 96.20 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 100.95 | 103.65 | |
ББР банк | 100.90 | 102.33 | |
Ланта-Банк | 99.50 | 102.50 | |
Алмазэргиэнбанк | 99.34 | 103.00 | |
РоссельхозБанк | 98.90 | 103.10 | |
Роял Кредит Банк | 99.00 | 103.50 | |
Газпромбанк | 98.30 | 103.80 | |
Авангард | 101.20 | 104.20 | |
Солид Банк | 101.40 | 105.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 127.00 | 133.00 | |
Ланта-Банк | 128.00 | 129.00 | |
ББР банк | 127.60 | 129.50 | |
Алмазэргиэнбанк | 126.43 | 129.50 | |
Солид Банк | 127.50 | 130.00 | |
Роял Кредит Банк | 128.00 | 130.50 | |
РоссельхозБанк | 125.70 | 131.50 | |
Газпромбанк | 126.40 | 132.00 | |
Авангард | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 63.21 | 66.10 | |
Солид Банк | 63.00 | 66.15 | |
Роял Кредит Банк | 40.00 | 75.00 | |
Совкомбанк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 70.56 | 72.85 | |
Солид Банк | 70.65 | 75.00 | |
Совкомбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 27.37 | 29.50 | |
Совкомбанк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Солид Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 4.00 | 13.00 | |
Совкомбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ББР банк | — | — |