Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 15 мар. 2024
|
на 15 мар. 2024
|
|
USD | 91.6359 +0.0910 | 91.5554 |
EUR | 100.2625 +0.0756 | 100.2336 |
CNY | 127.1510 +0.1100 | 127.0710 |
JPY | 62.0797 +0.0027 | |
KRW | 69.5476 -0.0948 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 15 мар. 2024
|
|
Au Золото | 6 388.45 +27.38 |
Ag Серебро | 71.59 -0.15 |
Pt Платина | 2 742.88 +49.82 |
Pd Палладий | 3 143.55 +135.56 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
93.60
94.50
|
101.80
104.00
|
128.20
150.00
|
63.00
65.75
|
70.35
72.25
|
4.00
13.00
|
|
91.00
94.50
|
100.00
103.00
|
128.00
130.00
|
||||
93.80
94.60
|
99.50
104.00
|
128.50
131.00
|
40.00
75.00
|
|||
93.62
94.95
|
101.80
102.99
|
128.60
135.00
|
63.21
65.79
|
70.51
72.75
|
27.30
30.00
|
|
93.00
95.20
|
101.85
104.35
|
127.00
133.00
|
||||
89.80
95.30
|
97.90
103.40
|
126.30
131.90
|
||||
90.95
95.60
|
98.70
102.90
|
125.80
131.60
|
||||
94.00
97.00
|
102.50
105.50
|
|||||
91.62
102.00
|
100.25
103.00
|
127.14
129.50
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 93.60 | 94.50 | |
Ланта-Банк | 91.00 | 94.50 | |
Роял Кредит Банк | 93.80 | 94.60 | |
ББР банк | 93.62 | 94.95 | |
Совкомбанк | 93.00 | 95.20 | |
Газпромбанк | 89.80 | 95.30 | |
РоссельхозБанк | 90.95 | 95.60 | |
Авангард | 94.00 | 97.00 | |
Алмазэргиэнбанк | 91.62 | 102.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
РоссельхозБанк | 98.70 | 102.90 | |
ББР банк | 101.80 | 102.99 | |
Ланта-Банк | 100.00 | 103.00 | |
Газпромбанк | 97.90 | 103.40 | |
Солид Банк | 101.80 | 104.00 | |
Роял Кредит Банк | 99.50 | 104.00 | |
Совкомбанк | 101.85 | 104.35 | |
Авангард | 102.50 | 105.50 | |
Алмазэргиэнбанк | 100.25 | 103.00 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Ланта-Банк | 128.00 | 130.00 | |
Роял Кредит Банк | 128.50 | 131.00 | |
РоссельхозБанк | 125.80 | 131.60 | |
Газпромбанк | 126.30 | 131.90 | |
Совкомбанк | 127.00 | 133.00 | |
ББР банк | 128.60 | 135.00 | |
Солид Банк | 128.20 | 150.00 | |
Алмазэргиэнбанк | 127.14 | 129.50 | |
Авангард | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 63.00 | 65.75 | |
ББР банк | 63.21 | 65.79 | |
Роял Кредит Банк | 40.00 | 75.00 | |
Авангард | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 70.35 | 72.25 | |
ББР банк | 70.51 | 72.75 | |
Ланта-Банк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 27.30 | 30.00 | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Солид Банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 4.00 | 13.00 | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ББР банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — |