Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 13 апр. 2024
|
на 15 апр. 2024
|
|
USD | 93.4419 -0.2777 | 93.3456 |
EUR | 99.7264 -0.9529 | 99.6340 |
CNY | 128.6850 -0.4340 | 128.6040 |
JPY | 61.0691 -0.2416 | |
KRW | 67.9380 -0.7663 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 13 апр. 2024
|
|
Au Золото | 7 046.86 +17.17 |
Ag Серебро | 84.16 -0.43 |
Pt Платина | 2 932.12 +12.37 |
Pd Палладий | 3 169.46 -6.40 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
94.40
95.20
|
101.00
103.15
|
130.00
150.00
|
64.00
70.00
|
70.50
80.00
|
4.00
13.00
|
|
94.05
95.28
|
101.50
103.20
|
129.50
132.60
|
64.05
65.70
|
70.52
78.00
|
27.20
30.00
|
|
94.20
95.30
|
99.70
105.50
|
130.00
133.00
|
40.00
75.00
|
|||
93.00
95.40
|
99.00
103.50
|
130.00
133.00
|
||||
93.90
95.60
|
101.60
103.30
|
129.00
135.00
|
||||
91.70
96.10
|
98.70
103.60
|
128.20
133.80
|
||||
94.10
97.50
|
100.10
104.50
|
127.80
133.20
|
50.68
64.03
|
|||
93.00
98.50
|
99.50
107.00
|
|||||
93.45
98.60
|
99.60
106.30
|
128.60
134.90
|
||||
94.00
99.00
|
100.00
106.00
|
129.00
135.00
|
||||
92.80
99.25
|
99.15
107.45
|
128.50
140.50
|
49.00
64.70
|
|||
93.50
99.50
|
99.00
105.00
|
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 93.90 | 95.60 | |
Солид Банк | 94.40 | 95.20 | |
ББР банк | 94.05 | 95.28 | |
Роял Кредит Банк | 94.20 | 95.30 | |
Ланта-Банк | 93.00 | 95.40 | |
Газпромбанк | 91.70 | 96.10 | |
Сбер Банк | 94.10 | 97.50 | |
Русский стандарт | 93.00 | 98.50 | |
РоссельхозБанк | 93.45 | 98.60 | |
Альфа-Банк | 94.00 | 99.00 | |
ВТБ | 92.80 | 99.25 | |
ОТП банк | 93.50 | 99.50 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 101.60 | 103.30 | |
Солид Банк | 101.00 | 103.15 | |
ББР банк | 101.50 | 103.20 | |
Ланта-Банк | 99.00 | 103.50 | |
Газпромбанк | 98.70 | 103.60 | |
Сбер Банк | 100.10 | 104.50 | |
ОТП банк | 99.00 | 105.00 | |
Роял Кредит Банк | 99.70 | 105.50 | |
Альфа-Банк | 100.00 | 106.00 | |
РоссельхозБанк | 99.60 | 106.30 | |
Русский стандарт | 99.50 | 107.00 | |
ВТБ | 99.15 | 107.45 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Совкомбанк | 129.00 | 135.00 | |
ББР банк | 129.50 | 132.60 | |
Ланта-Банк | 130.00 | 133.00 | |
Роял Кредит Банк | 130.00 | 133.00 | |
Сбер Банк | 127.80 | 133.20 | |
Газпромбанк | 128.20 | 133.80 | |
РоссельхозБанк | 128.60 | 134.90 | |
Альфа-Банк | 129.00 | 135.00 | |
ВТБ | 128.50 | 140.50 | |
Солид Банк | 130.00 | 150.00 | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Сбер Банк | 50.68 | 64.03 | |
ВТБ | 49.00 | 64.70 | |
ББР банк | 64.05 | 65.70 | |
Солид Банк | 64.00 | 70.00 | |
Роял Кредит Банк | 40.00 | 75.00 | |
Совкомбанк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 70.52 | 78.00 | |
Солид Банк | 70.50 | 80.00 | |
Совкомбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ВТБ | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 27.20 | 30.00 | |
Совкомбанк | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
ВТБ | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Солид Банк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 4.00 | 13.00 | |
Совкомбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ВТБ | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
ББР банк | — | — |