Курс | ЦБ РФ | ММВБ |
---|---|---|
на 22 нояб. 2024
|
на 22 нояб. 2024
|
|
USD | 100.6798 +0.4606 | 88.9519 |
EUR | 106.0762 +0.2672 | 95.6514 |
CNY | 138.8210 +0.5970 | 138.8040 |
JPY | 64.9338 +0.2262 | |
KRW | 72.3482 +0.3516 |
Курс | ЦБ РФ |
---|---|
на 22 нояб. 2024
|
|
Au Золото | 8 547.27 +95.01 |
Ag Серебро | 99.92 -0.88 |
Pt Платина | 3 139.82 +14.36 |
Pd Палладий | 3 343.75 +24.97 |
USD | EUR | CNY | JPY | KRW | THB | HKD |
---|---|---|---|---|---|---|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
Покуп
Прод.
|
95.00
101.00
|
101.50
109.50
|
|||||
99.40
101.40
|
105.20
106.50
|
140.00
150.00
|
67.00
69.80
|
70.00
75.40
|
40.00
130.00
|
|
100.41
101.40
|
105.40
106.60
|
138.82
145.00
|
||||
96.10
101.50
|
102.60
107.80
|
|||||
100.00
101.60
|
103.60
107.10
|
140.00
144.00
|
40.00
70.00
|
|||
100.75
102.45
|
105.80
107.70
|
140.50
146.50
|
||||
93.10
102.50
|
99.00
107.50
|
141.40
147.30
|
53.56
74.32
|
|||
98.75
102.55
|
104.75
108.55
|
138.50
152.00
|
51.75
67.95
|
|||
97.00
103.00
|
104.00
110.00
|
138.80
148.80
|
||||
100.50
103.29
|
105.50
108.00
|
140.50
146.00
|
||||
92.50
103.30
|
101.70
109.00
|
127.50
153.00
|
||||
99.50
103.50
|
104.50
107.00
|
140.00
147.00
|
65.00
70.50
|
70.00
76.00
|
30.00
33.00
|
|
96.00
103.80
|
101.50
108.70
|
138.60
154.90
|
||||
100.00
104.00
|
104.00
108.00
|
137.00
147.00
|
Покупка
|
Продажа
|
||
ОТП банк | 95.00 | 101.00 | |
Солид Банк | 99.40 | 101.40 | |
Русский стандарт | 96.10 | 101.50 | |
Роял Кредит Банк | 100.00 | 101.60 | |
Совкомбанк | 100.75 | 102.45 | |
Сбер Банк | 93.10 | 102.50 | |
ВТБ | 98.75 | 102.55 | |
Альфа-Банк | 97.00 | 103.00 | |
Ланта-Банк | 100.50 | 103.29 | |
Газпромбанк | 92.50 | 103.30 | |
ББР банк | 99.50 | 103.50 | |
РоссельхозБанк | 96.00 | 103.80 | |
Авангард | 100.00 | 104.00 | |
Алмазэргиэнбанк | 100.41 | 101.40 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 105.20 | 106.50 | |
ББР банк | 104.50 | 107.00 | |
Роял Кредит Банк | 103.60 | 107.10 | |
Сбер Банк | 99.00 | 107.50 | |
Совкомбанк | 105.80 | 107.70 | |
Русский стандарт | 102.60 | 107.80 | |
Ланта-Банк | 105.50 | 108.00 | |
Авангард | 104.00 | 108.00 | |
ВТБ | 104.75 | 108.55 | |
РоссельхозБанк | 101.50 | 108.70 | |
Газпромбанк | 101.70 | 109.00 | |
ОТП банк | 101.50 | 109.50 | |
Альфа-Банк | 104.00 | 110.00 | |
Алмазэргиэнбанк | 105.40 | 106.60 | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Роял Кредит Банк | 140.00 | 144.00 | |
Ланта-Банк | 140.50 | 146.00 | |
Совкомбанк | 140.50 | 146.50 | |
ББР банк | 140.00 | 147.00 | |
Авангард | 137.00 | 147.00 | |
Сбер Банк | 141.40 | 147.30 | |
Альфа-Банк | 138.80 | 148.80 | |
Солид Банк | 140.00 | 150.00 | |
ВТБ | 138.50 | 152.00 | |
Газпромбанк | 127.50 | 153.00 | |
РоссельхозБанк | 138.60 | 154.90 | |
Алмазэргиэнбанк | 138.82 | 145.00 | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ВТБ | 51.75 | 67.95 | |
Солид Банк | 67.00 | 69.80 | |
Роял Кредит Банк | 40.00 | 70.00 | |
ББР банк | 65.00 | 70.50 | |
Сбер Банк | 53.56 | 74.32 | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 70.00 | 75.40 | |
ББР банк | 70.00 | 76.00 | |
Ланта-Банк | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ВТБ | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
ББР банк | 30.00 | 33.00 | |
ВТБ | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Ланта-Банк | — | — | |
Солид Банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — | |
Покупка
|
Продажа
|
||
Солид Банк | 40.00 | 130.00 | |
Ланта-Банк | — | — | |
Авангард | — | — | |
Совкомбанк | — | — | |
Газпромбанк | — | — | |
Альфа-Банк | — | — | |
ОТП банк | — | — | |
РоссельхозБанк | — | — | |
Русский стандарт | — | — | |
Сбер Банк | — | — | |
Роял Кредит Банк | — | — | |
ВТБ | — | — | |
ББР банк | — | — | |
Алмазэргиэнбанк | — | — |