Красный
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 22 . Телефон: 8 (4217) 547-413.
Отзывы посетителей 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 22 . Телефон: 8 (4217) 547-413.
Киноцентр «Красный» — лидер кинопроката Комсомольска-на-Амуре, один из самых современных кинотеатров Дальнего Востока. Имеет два зала, общей вместимостью более 300 мест. Звук: Dolby Digital Surround EX. В 2000 году был переоборудован фирмой «А.С.К.» («DL Lota»).
Фильмы в к/т Красный
Расписание сеансов Кинотеатр не предоставил техническую возможность продавать билеты онлайн на сайте
Среда, 20 января
Красный
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Последний богатырь | Цена – 250 р. | 250 р. | 580 р. |   | ||||||||||||||
13:30 | Чудо-женщина: 1984 – 3D | Цена – 270 р. | 270 р. | 620 р. |   | ||||||||||||||
16:35 | Семейка Крудс: Новоселье | Цена – 300 р. | 300 р. | 680 р. |   | ||||||||||||||
18:45 | Чудо-женщина: 1984 – 3D |   | |||||||||||||||||
21:50 | Огонь | Цена – 270 р. | 270 р. | 620 р. |   |
Новый
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | Чудо-женщина: 1984 – 3D | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
13:45 | Конь Юлий и большие скачки | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
15:30 | Чудо-женщина: 1984 – 3D | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
18:35 | Последний богатырь | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
21:10 | Чудо-женщина: 1984 – 3D | Цена – 300 р. | 300 р. |   |
Четверг, 21 января
Красный
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 250 р. | 250 р. |   | |||||||||||||||
14:35 | Душа | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
16:55 | День города | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
18:55 | Последний богатырь: Корень зла | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
21:30 | День города | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
23:35 | Огонь | Цена – 270 р. | 270 р. |   |
Новый
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Душа | Цена – 250 р. | 250 р. |   | |||||||||||||||
14:20 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
17:25 | Душа | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
19:45 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
22:50 | Девушка, подающая надежды | Цена – 300 р. | 300 р. |   |
Пятница, 22 января
Красный
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 250 р. | 250 р. |   | |||||||||||||||
14:35 | Душа | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
16:55 | День города | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
18:55 | Последний богатырь: Корень зла | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
21:30 | День города | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
23:30 | Огонь | Цена – 270 р. | 270 р. |   |
Новый
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Душа | Цена – 250 р. | 250 р. |   | |||||||||||||||
14:20 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
17:25 | Душа | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
19:45 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
22:50 | Девушка, подающая надежды | Цена – 300 р. | 300 р. |   |
Суббота, 23 января - Воскресенье, 24 января
Красный
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 250 р. | 250 р. |   | |||||||||||||||
14:00 | Огонь | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
16:45 | Душа | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
19:05 | Последний богатырь: Корень зла | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
21:40 | День города | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
23:30 | День города | Цена – 270 р. | 270 р. |   |
Новый
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Душа | Цена – 250 р. | 250 р. |   | |||||||||||||||
12:40 | Душа | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
14:55 | Душа | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
17:10 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
20:15 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
23:05 | Девушка, подающая надежды | Цена – 270 р. | 270 р. |   |
Понедельник, 25 января - Среда, 27 января
Красный
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 1984 р. | 1984 р. | 250 р. |   | ||||||||||||||
14:35 | Душа | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
16:55 | День города | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
18:55 | Последний богатырь: Корень зла | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
21:30 | День города | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
23:35 | Огонь | Цена – 270 р. | 270 р. |   |
Новый
Сеанс | Фильм | Стоимость | Цена | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Душа | Цена – 250 р. | 250 р. |   | |||||||||||||||
14:20 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 270 р. | 270 р. |   | |||||||||||||||
17:25 | Душа | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
19:45 | Чудо-женщина: 1984 | Цена – 300 р. | 300 р. |   | |||||||||||||||
22:50 | Девушка, подающая надежды | Цена – 300 р. | 300 р. |   |